Link
ACEH
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. ACEH 1. ACEH SELATAN 2. ACEH TENGGARA 3. ACEH TIMUR 4. ACEH TENGAH 5. ACEH BARAT 6. ACEH BESAR 7. PIDIE 8. ACEH UTARA 9. SIMEULUE 10. ACEH SINGKIL 11. BIREUEN 12. ACEH BARAT DAYA 13. GAYO LUES 14. ACEH JAYA 15. NAGAN RAYA 16. ACEH TAMIANG 17. BENER MERIAH 18. PIDIE JAYA 19. KOTA BANDA ACEH 20. KOTA SABANG 21. KOTA LHOKSEUMAWE 22. KOTA LANGSA 23. KOTA SUBULUSSALAM
SUMATERA UTARA
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. SUMATERA UTARA 1. LABUHANBATU SELATAN 2. LABUHANBATU UTARA 3. NIAS UTARA 4. NIAS BARAT 5. KOTA GUNUNGSITOLI 6. TAPANULI TENGAH 7. TAPANULI UTARA 8. TAPANULI SELATAN 9. NIAS 10. LANGKAT 11. KARO 12. DELI SERDANG 13. SIMALUNGUN 14. ASAHAN 15. LABUHANBATU 16. DAIRI 17. TOBA SAMOSIR 18. MANDAILING NATAL 19. NIAS SELATAN 20. PAKPAK BHARAT 21. HUMBANG HASUNDUTAN 22. SAMOSIR 23. SERDANG BEDAGAI 24. BATU BARA 25. KOTA MEDAN 26. KOTA PEMATANGSIANTAR 27. KOTA SIBOLGA 28. KOTA TANJUNG BALAI 29. KOTA BINJAI 30. KOTA TEBING TINGGI 31. KOTA PADANG SIDIMPUAN 32. PADANG LAWAS UTARA 33. PADANG LAWAS
SUMATERA BARAT
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. SUMATERA BARAT 1. PESISIR SELATAN 2. SOLOK 3. SIJUNJUNG 4. TANAH DATAR 5. PADANG PARIAMAN 6. AGAM 7. LIMA PULUH KOTA 8. PASAMAN 9. KEPULAUAN MENTAWAI 10. DHARMASRAYA 11. SOLOK SELATAN 12. PASAMAN BARAT 13. KOTA PADANG 14. KOTA SOLOK 15. KOTA SAWAHLUNTO 16. KOTA PADANG PANJANG 17. KOTA BUKITTINGGI 18. KOTA PAYAKUMBUH 19. KOTA PARIAMAN
RIAU
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. RIAU 1. KEPULAUAN MERANTI 2. KAMPAR 3. INDRAGIRI HULU 4. BENGKALIS 5. INDRAGIRI HILIR 6. PELALAWAN 7. ROKAN HULU 8. ROKAN HILIR 9. SIAK 10. KUANTAN SINGINGI 11. KOTA PEKANBARU 12. KOTA DUMAI
JAMBI
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. JAMBI 1. KOTA SUNGAI PENUH 2. KERINCI 3. MERANGIN 4. SAROLANGUN 5. BATANGHARI 6. MUARO JAMBI 7. TANJUNG JABUNG BARAT 8. TANJUNG JABUNG TIMUR 9. BUNGO 10. TEBO 11. KOTA JAMBI
SUMATERA SELATAN
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. SUMATERA SELATAN 1. OGAN KOMERING ULU 2. OGAN KOMERING ILIR 3. MUARA ENIM 4. LAHAT 5. MUSI RAWAS 6. MUSI BANYUASIN 7. BANYUASIN 8. OGAN KOMERING ULU TIMUR 9. OGAN KOMERING ULU SELATAN 10. OGAN ILIR 11. EMPAT LAWANG 12. KOTA PALEMBANG 13. KOTA PAGAR ALAM 14. KOTA LUBUKLINGGAU 15. KOTA PRABUMULIH
BENGKULU
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. BENGKULU 1. BENGKULU TENGAH 2. BENGKULU SELATAN 3. REJANG LEBONG 4. BENGKULU UTARA 5. KAUR 6. SELUMA 7. MUKOMUKO 8. LEBONG 9. KEPAHIANG 10. KOTA BENGKULU
LAMPUNG
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. LAMPUNG 1. PRINGSEWU 2. MESUJI 3. TULANG BAWANG BARAT 4. LAMPUNG SELATAN 5. LAMPUNG TENGAH 6. LAMPUNG UTARA 7. LAMPUNG BARAT 8. TULANG BAWANG 9. TANGGAMUS 10. LAMPUNG TIMUR 11. WAY KANAN 12. KOTA BANDAR LAMPUNG 13. KOTA METRO 14. PESAWARAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1. BANGKA 2. BELITUNG 3. BANGKA SELATAN 4. BANGKA TENGAH 5. BANGKA BARAT 6. BELITUNG TIMUR 7. KOTA PANGKALPINANG
KEPULAUAN RIAU
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. KEPULAUAN RIAU 1. KOTA TANJUNGPINANG 2. KEPULAUAN ANAMBAS 3. BINTAN 4. KARIMUN 5. NATUNA 6. LINGGA 7. KOTA BATAM
DKI JAKARTA
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. DKI JAKARTA 1. KEPULAUAN SERIBU 2. JAKARTA PUSAT 3. JAKARTA UTARA 4. JAKARTA BARAT 5. JAKARTA SELATAN 6. JAKARTA TIMUR
JAWA BARAT
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. JAWA BARAT 1. BOGOR 2. SUKABUMI 3. CIANJUR 4. BANDUNG 5. GARUT 6. TASIKMALAYA 7. CIAMIS 8. KUNINGAN 9. CIREBON 10. MAJALENGKA 11. SUMEDANG 12. INDRAMAYU 13. SUBANG 14. PURWAKARTA 15. KARAWANG 16. BEKASI 17. BANDUNG BARAT 18. KOTA BOGOR 19. KOTA SUKABUMI 20. KOTA BANDUNG 21. KOTA CIREBON 22. KOTA BEKASI 23. KOTA DEPOK 24. KOTA CIMAHI 25. KOTA TASIKMALAYA 26. KOTA BANJAR 27. PANGANDARAN
JAWA TENGAH
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. JAWA TENGAH 1. CILACAP 2. BANYUMAS 3. PURBALINGGA 4. BANJARNEGARA 5. KEBUMEN 6. PURWOREJO 7. WONOSOBO 8. MAGELANG 9. BOYOLALI 10. KLATEN 11. SUKOHARJO 12. WONOGIRI 13. KARANGANYAR 14. SRAGEN 15. GROBOGAN 16. BLORA 17. REMBANG 18. PATI 19. KUDUS 20. JEPARA 21. DEMAK 22. SEMARANG 23. TEMANGGUNG 24. KENDAL 25. BATANG 26. PEKALONGAN 27. PEMALANG 28. TEGAL 29. BREBES 30. KOTA MAGELANG 31. KOTA SURAKARTA 32. KOTA SALATIGA 33. KOTA SEMARANG 34. KOTA PEKALONGAN 35. KOTA TEGAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1. KULON PROGO 2. BANTUL 3. GUNUNGKIDUL 4. SLEMAN 5. KOTA YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. JAWA TIMUR 1. PACITAN 2. PONOROGO 3. TRENGGALEK 4. TULUNGAGUNG 5. BLITAR 6. KEDIRI 7. MALANG 8. LUMAJANG 9. JEMBER 10. BANYUWANGI 11. BONDOWOSO 12. SITUBONDO 13. PROBOLINGGO 14. PASURUAN 15. SIDOARJO 16. MOJOKERTO 17. JOMBANG 18. NGANJUK 19. MADIUN 20. MAGETAN 21. NGAWI 22. BOJONEGORO 23. TUBAN 24. LAMONGAN 25. GRESIK 26. BANGKALAN 27. SAMPANG 28. PAMEKASAN 29. SUMENEP 30. KOTA KEDIRI 31. KOTA BLITAR 32. KOTA MALANG 33. KOTA PROBOLINGGO 34. KOTA PASURUAN 35. KOTA MOJOKERTO 36. KOTA MADIUN 37. KOTA SURABAYA 38. KOTA BATU
BANTEN
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. BANTEN 1. PANDEGLANG 2. LEBAK 3. TANGERANG 4. SERANG 5. KOTA TANGERANG 6. KOTA CILEGON 7. KOTA SERANG 8. KOTA TANGERANG SELATAN
BALI
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. BALI 1. JEMBRANA 2. TABANAN 3. BADUNG 4. GIANYAR 5. KLUNGKUNG 6. BANGLI 7. KARANGASEM 8. BULELENG 9. KOTA DENPASAR
NUSA TENGGARA BARAT
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. NUSA TENGGARA BARAT 1. LOMBOK BARAT 2. LOMBOK TENGAH 3. LOMBOK TIMUR 4. SUMBAWA 5. DOMPU 6. BIMA 7. SUMBAWA BARAT 8. KOTA MATARAM 9. KOTA BIMA 10. LOMBOK UTARA
NUSA TENGGARA TIMUR
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 1. KUPANG 2. TIMOR TENGAH SELATAN 3. TIMOR TENGAH UTARA 4. BELU 5. ALOR 6. FLORES TIMUR 7. SIKKA 8. ENDE 9. NGADA 10. MANGGARAI 11. SUMBA TIMUR 12. SUMBA BARAT 13. LEMBATA 14. ROTE NDAO 15. MANGGARAI BARAT 16. NAGEKEO 17. SUMBA TENGAH 18. SUMBA BARAT DAYA 19. KOTA KUPANG 20. MANGGARAI TIMUR 21. SABU RAIJUA
KALIMANTAN BARAT
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. KALIMANTAN BARAT 1. SAMBAS 2. PONTIANAK 3. SANGGAU 4. KETAPANG 5. SINTANG 6. KAPUAS HULU 7. BENGKAYANG 8. LANDAK 9. SEKADAU 10. MELAWI 11. KAYONG UTARA 12. KOTA PONTIANAK 13. KOTA SINGKAWANG 14. KUBU RAYA
KALIMANTAN TENGAH
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. KALIMANTAN TENGAH 1. KOTAWARINGIN BARAT 2. KOTAWARINGIN TIMUR 3. KAPUAS 4. BARITO SELATAN 5. BARITO UTARA 6. KATINGAN 7. SERUYAN 8. SUKAMARA 9. LAMANDAU 10. GUNUNG MAS 11. PULANG PISAU 12. MURUNG RAYA 13. BARITO TIMUR 14. KOTA PALANGKARAYA
KALIMANTAN SELATAN
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. KALIMANTAN SELATAN 1. TANAH LAUT 2. KOTABARU 3. BANJAR 4. BARITO KUALA 5. TAPIN 6. HULU SUNGAI SELATAN 7. HULU SUNGAI TENGAH 8. HULU SUNGAI UTARA 9. TABALONG 10. TANAH BUMBU 11. BALANGAN 12. KOTA BANJARMASIN 13. KOTA BANJARBARU
KALIMANTAN TIMUR
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. KALIMANTAN TIMUR 1. PASER 2. KUTAI KARTANEGARA 3. BERAU 4. BULUNGAN 5. NUNUKAN 6. MALINAU 7. KUTAI BARAT 8. KUTAI TIMUR 9. PENAJAM PASER UTARA 10. KOTA BALIKPAPAN 11. KOTA SAMARINDA 12. KOTA TARAKAN 13. KOTA BONTANG 14. TANA TIDUNG
SULAWESI UTARA
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. SULAWESI UTARA 1. BOLAANG MONGONDOW TIMUR 2. BOLAANG MONGONDOW SELATAN 3. BOLAANG MONGONDOW 4. MINAHASA 5. KEPULAUAN SANGIHE 6. KEPULAUAN TALAUD 7. MINAHASA SELATAN 8. MINAHASA UTARA 9. MINAHASA TENGGARA 10. BOLAANG MONGONDOW UTARA 11. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 12. KOTA MANADO 13. KOTA BITUNG 14. KOTA TOMOHON 15. KOTA KOTAMOBAGU
SULAWESI TENGAH
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. SULAWESI TENGAH 1. SIGI 2. BANGGAI 3. POSO 4. DONGGALA 5. TOLITOLI 6. BUOL 7. MOROWALI 8. BANGGAI KEPULAUAN 9. PARIGI MOUTONG 10. TOJO UNA-UNA 11. KOTA PALU
SULAWESI SELATAN
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. SULAWESI SELATAN 1. TORAJA UTARA 2. KEPULAUAN SELAYAR 3. BULUKUMBA 4. BANTAENG 5. JENEPONTO 6. TAKALAR 7. GOWA 8. SINJAI 9. BONE 10. MAROS 11. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 12. BARRU 13. SOPPENG 14. WAJO 15. SIDENRENG RAPPANG 16. PINRANG 17. ENREKANG 18. LUWU 19. TANA TORAJA 20. LUWU UTARA 21. LUWU TIMUR 22. KOTA MAKASSAR 23. KOTA PARE PARE 24. KOTA PALOPO
SULAWESI TENGGARA
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. SULAWESI TENGGARA 1. KOLAKA 2. KONAWE 3. MUNA 4. BUTON 5. KONAWE SELATAN 6. BOMBANA 7. WAKATOBI 8. KOLAKA UTARA 9. KONAWE UTARA 10. BUTON UTARA 11. KOTA KENDARI 12. KOTA BAU BAU
GORONTALO
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. GORONTALO 1. GORONTALO 2. BOALEMO 3. BONE BOLANGO 4. PAHUWATO 5. GORONTALO UTARA 6. KOTA GORONTALO
SULAWESI BARATMALUKU
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. MALUKU 1. MALUKU BARAT DAYA 2. BURU SELATAN 3. MALUKU TENGAH 4. MALUKU TENGGARA 5. MALUKU TENGGARA BARAT 6. BURU 7. SERAM BAGIAN TIMUR 8. SERAM BAGIAN BARAT 9. KEPULAUAN ARU 10. KOTA AMBON 11. KOTA TUAL
MALUKU UTARA
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. MALUKU UTARA 1. PULAU MOROTAI 2. HALMAHERA BARAT 3. HALMAHERA TENGAH 4. HALMAHERA UTARA 5. HALMAHERA SELATAN 6. KEPULAUAN SULA 7. HALMAHERA TIMUR 8. KOTA TERNATE 9. KOTA TIDORE KEPULAUAN
PAPUA
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. PAPUA 1. INTAN JAYA 2. DEIYAI 3. TOLIKARA 4. WAROPEN 5. BOVEN DIGOEL 6. MAPPI 7. ASMAT 8. SUPIORI 9. MAMBERAMO RAYA 10. KOTA JAYAPURA 11. MAMBERAMO TENGAH 12. YALIMO 13. LANNY JAYA 14. NDUGA 15. PUNCAK 16. DOGIYAI 17. MERAUKE 18. JAYAWIJAYA 19. JAYAPURA 20. NABIRE 21. KEPULAUAN YAPEN 22. BIAK NUMFOR 23. PUNCAK JAYA 24. PANIAI 25. MIMIKA 26. SARMI 27. KEEROM 28. PEGUNUNGAN BINTANG 29. YAHUKIMO
PAPUA BARAT
NO
KAB / KOTA
WEBSITE
- PROV. PAPUA BARAT 1. MAYBRAT 2. TAMBRAUW 3. SORONG 4. MANOKWARI 5. FAKFAK 6. SORONG SELATAN 7. RAJA AMPAT 8. TELUK BINTUNI 9. TELUK WONDAMA 10. KAIMANA 11. KOTA SORONG
UNDEFINED
ACEH
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. ACEH | ||
1. | ACEH SELATAN | ||
2. | ACEH TENGGARA | ||
3. | ACEH TIMUR | ||
4. | ACEH TENGAH | ||
5. | ACEH BARAT | ||
6. | ACEH BESAR | ||
7. | PIDIE | ||
8. | ACEH UTARA | ||
9. | SIMEULUE | ||
10. | ACEH SINGKIL | ||
11. | BIREUEN | ||
12. | ACEH BARAT DAYA | ||
13. | GAYO LUES | ||
14. | ACEH JAYA | ||
15. | NAGAN RAYA | ||
16. | ACEH TAMIANG | ||
17. | BENER MERIAH | ||
18. | PIDIE JAYA | ||
19. | KOTA BANDA ACEH | ||
20. | KOTA SABANG | ||
21. | KOTA LHOKSEUMAWE | ||
22. | KOTA LANGSA | ||
23. | KOTA SUBULUSSALAM |
SUMATERA UTARA
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. SUMATERA UTARA | ||
1. | LABUHANBATU SELATAN | ||
2. | LABUHANBATU UTARA | ||
3. | NIAS UTARA | ||
4. | NIAS BARAT | ||
5. | KOTA GUNUNGSITOLI | ||
6. | TAPANULI TENGAH | ||
7. | TAPANULI UTARA | ||
8. | TAPANULI SELATAN | ||
9. | NIAS | ||
10. | LANGKAT | ||
11. | KARO | ||
12. | DELI SERDANG | ||
13. | SIMALUNGUN | ||
14. | ASAHAN | ||
15. | LABUHANBATU | ||
16. | DAIRI | ||
17. | TOBA SAMOSIR | ||
18. | MANDAILING NATAL | ||
19. | NIAS SELATAN | ||
20. | PAKPAK BHARAT | ||
21. | HUMBANG HASUNDUTAN | ||
22. | SAMOSIR | ||
23. | SERDANG BEDAGAI | ||
24. | BATU BARA | ||
25. | KOTA MEDAN | ||
26. | KOTA PEMATANGSIANTAR | ||
27. | KOTA SIBOLGA | ||
28. | KOTA TANJUNG BALAI | ||
29. | KOTA BINJAI | ||
30. | KOTA TEBING TINGGI | ||
31. | KOTA PADANG SIDIMPUAN | ||
32. | PADANG LAWAS UTARA | ||
33. | PADANG LAWAS |
SUMATERA BARAT
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. SUMATERA BARAT | ||
1. | PESISIR SELATAN | ||
2. | SOLOK | ||
3. | SIJUNJUNG | ||
4. | TANAH DATAR | ||
5. | PADANG PARIAMAN | ||
6. | AGAM | ||
7. | LIMA PULUH KOTA | ||
8. | PASAMAN | ||
9. | KEPULAUAN MENTAWAI | ||
10. | DHARMASRAYA | ||
11. | SOLOK SELATAN | ||
12. | PASAMAN BARAT | ||
13. | KOTA PADANG | ||
14. | KOTA SOLOK | ||
15. | KOTA SAWAHLUNTO | ||
16. | KOTA PADANG PANJANG | ||
17. | KOTA BUKITTINGGI | ||
18. | KOTA PAYAKUMBUH | ||
19. | KOTA PARIAMAN |
RIAU
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. RIAU | ||
1. | KEPULAUAN MERANTI | ||
2. | KAMPAR | ||
3. | INDRAGIRI HULU | ||
4. | BENGKALIS | ||
5. | INDRAGIRI HILIR | ||
6. | PELALAWAN | ||
7. | ROKAN HULU | ||
8. | ROKAN HILIR | ||
9. | SIAK | ||
10. | KUANTAN SINGINGI | ||
11. | KOTA PEKANBARU | ||
12. | KOTA DUMAI |
JAMBI
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. JAMBI | ||
1. | KOTA SUNGAI PENUH | ||
2. | KERINCI | ||
3. | MERANGIN | ||
4. | SAROLANGUN | ||
5. | BATANGHARI | ||
6. | MUARO JAMBI | ||
7. | TANJUNG JABUNG BARAT | ||
8. | TANJUNG JABUNG TIMUR | ||
9. | BUNGO | ||
10. | TEBO | ||
11. | KOTA JAMBI |
SUMATERA SELATAN
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. SUMATERA SELATAN | ||
1. | OGAN KOMERING ULU | ||
2. | OGAN KOMERING ILIR | ||
3. | MUARA ENIM | ||
4. | LAHAT | ||
5. | MUSI RAWAS | ||
6. | MUSI BANYUASIN | ||
7. | BANYUASIN | ||
8. | OGAN KOMERING ULU TIMUR | ||
9. | OGAN KOMERING ULU SELATAN | ||
10. | OGAN ILIR | ||
11. | EMPAT LAWANG | ||
12. | KOTA PALEMBANG | ||
13. | KOTA PAGAR ALAM | ||
14. | KOTA LUBUKLINGGAU | ||
15. | KOTA PRABUMULIH |
BENGKULU
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. BENGKULU | ||
1. | BENGKULU TENGAH | ||
2. | BENGKULU SELATAN | ||
3. | REJANG LEBONG | ||
4. | BENGKULU UTARA | ||
5. | KAUR | ||
6. | SELUMA | ||
7. | MUKOMUKO | ||
8. | LEBONG | ||
9. | KEPAHIANG | ||
10. | KOTA BENGKULU |
LAMPUNG
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. LAMPUNG | ||
1. | PRINGSEWU | ||
2. | MESUJI | ||
3. | TULANG BAWANG BARAT | ||
4. | LAMPUNG SELATAN | ||
5. | LAMPUNG TENGAH | ||
6. | LAMPUNG UTARA | ||
7. | LAMPUNG BARAT | ||
8. | TULANG BAWANG | ||
9. | TANGGAMUS | ||
10. | LAMPUNG TIMUR | ||
11. | WAY KANAN | ||
12. | KOTA BANDAR LAMPUNG | ||
13. | KOTA METRO | ||
14. | PESAWARAN |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||
1. | BANGKA | ||
2. | BELITUNG | ||
3. | BANGKA SELATAN | ||
4. | BANGKA TENGAH | ||
5. | BANGKA BARAT | ||
6. | BELITUNG TIMUR | ||
7. | KOTA PANGKALPINANG |
KEPULAUAN RIAU
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. KEPULAUAN RIAU | ||
1. | KOTA TANJUNGPINANG | ||
2. | KEPULAUAN ANAMBAS | ||
3. | BINTAN | ||
4. | KARIMUN | ||
5. | NATUNA | ||
6. | LINGGA | ||
7. | KOTA BATAM |
DKI JAKARTA
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. DKI JAKARTA | ||
1. | KEPULAUAN SERIBU | ||
2. | JAKARTA PUSAT | ||
3. | JAKARTA UTARA | ||
4. | JAKARTA BARAT | ||
5. | JAKARTA SELATAN | ||
6. | JAKARTA TIMUR |
JAWA BARAT
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. JAWA BARAT | ||
1. | BOGOR | ||
2. | SUKABUMI | ||
3. | CIANJUR | ||
4. | BANDUNG | ||
5. | GARUT | ||
6. | TASIKMALAYA | ||
7. | CIAMIS | ||
8. | KUNINGAN | ||
9. | CIREBON | ||
10. | MAJALENGKA | ||
11. | SUMEDANG | ||
12. | INDRAMAYU | ||
13. | SUBANG | ||
14. | PURWAKARTA | ||
15. | KARAWANG | ||
16. | BEKASI | ||
17. | BANDUNG BARAT | ||
18. | KOTA BOGOR | ||
19. | KOTA SUKABUMI | ||
20. | KOTA BANDUNG | ||
21. | KOTA CIREBON | ||
22. | KOTA BEKASI | ||
23. | KOTA DEPOK | ||
24. | KOTA CIMAHI | ||
25. | KOTA TASIKMALAYA | ||
26. | KOTA BANJAR | ||
27. | PANGANDARAN |
JAWA TENGAH
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. JAWA TENGAH | ||
1. | CILACAP | ||
2. | BANYUMAS | ||
3. | PURBALINGGA | ||
4. | BANJARNEGARA | ||
5. | KEBUMEN | ||
6. | PURWOREJO | ||
7. | WONOSOBO | ||
8. | MAGELANG | ||
9. | BOYOLALI | ||
10. | KLATEN | ||
11. | SUKOHARJO | ||
12. | WONOGIRI | ||
13. | KARANGANYAR | ||
14. | SRAGEN | ||
15. | GROBOGAN | ||
16. | BLORA | ||
17. | REMBANG | ||
18. | PATI | ||
19. | KUDUS | ||
20. | JEPARA | ||
21. | DEMAK | ||
22. | SEMARANG | ||
23. | TEMANGGUNG | ||
24. | KENDAL | ||
25. | BATANG | ||
26. | PEKALONGAN | ||
27. | PEMALANG | ||
28. | TEGAL | ||
29. | BREBES | ||
30. | KOTA MAGELANG | ||
31. | KOTA SURAKARTA | ||
32. | KOTA SALATIGA | ||
33. | KOTA SEMARANG | ||
34. | KOTA PEKALONGAN | ||
35. | KOTA TEGAL |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | ||
1. | KULON PROGO | ||
2. | BANTUL | ||
3. | GUNUNGKIDUL | ||
4. | SLEMAN | ||
5. | KOTA YOGYAKARTA |
JAWA TIMUR
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. JAWA TIMUR | ||
1. | PACITAN | ||
2. | PONOROGO | ||
3. | TRENGGALEK | ||
4. | TULUNGAGUNG | ||
5. | BLITAR | ||
6. | KEDIRI | ||
7. | MALANG | ||
8. | LUMAJANG | ||
9. | JEMBER | ||
10. | BANYUWANGI | ||
11. | BONDOWOSO | ||
12. | SITUBONDO | ||
13. | PROBOLINGGO | ||
14. | PASURUAN | ||
15. | SIDOARJO | ||
16. | MOJOKERTO | ||
17. | JOMBANG | ||
18. | NGANJUK | ||
19. | MADIUN | ||
20. | MAGETAN | ||
21. | NGAWI | ||
22. | BOJONEGORO | ||
23. | TUBAN | ||
24. | LAMONGAN | ||
25. | GRESIK | ||
26. | BANGKALAN | ||
27. | SAMPANG | ||
28. | PAMEKASAN | ||
29. | SUMENEP | ||
30. | KOTA KEDIRI | ||
31. | KOTA BLITAR | ||
32. | KOTA MALANG | ||
33. | KOTA PROBOLINGGO | ||
34. | KOTA PASURUAN | ||
35. | KOTA MOJOKERTO | ||
36. | KOTA MADIUN | ||
37. | KOTA SURABAYA | ||
38. | KOTA BATU |
BANTEN
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. BANTEN | ||
1. | PANDEGLANG | ||
2. | LEBAK | ||
3. | TANGERANG | ||
4. | SERANG | ||
5. | KOTA TANGERANG | ||
6. | KOTA CILEGON | ||
7. | KOTA SERANG | ||
8. | KOTA TANGERANG SELATAN |
BALI
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. BALI | ||
1. | JEMBRANA | ||
2. | TABANAN | ||
3. | BADUNG | ||
4. | GIANYAR | ||
5. | KLUNGKUNG | ||
6. | BANGLI | ||
7. | KARANGASEM | ||
8. | BULELENG | ||
9. | KOTA DENPASAR |
NUSA TENGGARA BARAT
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. NUSA TENGGARA BARAT | ||
1. | LOMBOK BARAT | ||
2. | LOMBOK TENGAH | ||
3. | LOMBOK TIMUR | ||
4. | SUMBAWA | ||
5. | DOMPU | ||
6. | BIMA | ||
7. | SUMBAWA BARAT | ||
8. | KOTA MATARAM | ||
9. | KOTA BIMA | ||
10. | LOMBOK UTARA |
NUSA TENGGARA TIMUR
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | ||
1. | KUPANG | ||
2. | TIMOR TENGAH SELATAN | ||
3. | TIMOR TENGAH UTARA | ||
4. | BELU | ||
5. | ALOR | ||
6. | FLORES TIMUR | ||
7. | SIKKA | ||
8. | ENDE | ||
9. | NGADA | ||
10. | MANGGARAI | ||
11. | SUMBA TIMUR | ||
12. | SUMBA BARAT | ||
13. | LEMBATA | ||
14. | ROTE NDAO | ||
15. | MANGGARAI BARAT | ||
16. | NAGEKEO | ||
17. | SUMBA TENGAH | ||
18. | SUMBA BARAT DAYA | ||
19. | KOTA KUPANG | ||
20. | MANGGARAI TIMUR | ||
21. | SABU RAIJUA |
KALIMANTAN BARAT
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. KALIMANTAN BARAT | ||
1. | SAMBAS | ||
2. | PONTIANAK | ||
3. | SANGGAU | ||
4. | KETAPANG | ||
5. | SINTANG | ||
6. | KAPUAS HULU | ||
7. | BENGKAYANG | ||
8. | LANDAK | ||
9. | SEKADAU | ||
10. | MELAWI | ||
11. | KAYONG UTARA | ||
12. | KOTA PONTIANAK | ||
13. | KOTA SINGKAWANG | ||
14. | KUBU RAYA |
KALIMANTAN TENGAH
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. KALIMANTAN TENGAH | ||
1. | KOTAWARINGIN BARAT | ||
2. | KOTAWARINGIN TIMUR | ||
3. | KAPUAS | ||
4. | BARITO SELATAN | ||
5. | BARITO UTARA | ||
6. | KATINGAN | ||
7. | SERUYAN | ||
8. | SUKAMARA | ||
9. | LAMANDAU | ||
10. | GUNUNG MAS | ||
11. | PULANG PISAU | ||
12. | MURUNG RAYA | ||
13. | BARITO TIMUR | ||
14. | KOTA PALANGKARAYA |
KALIMANTAN SELATAN
NO | KAB / KOTA | WEBSITE | |
---|---|---|---|
- | PROV. KALIMANTAN SELATAN | ||
1. | TANAH LAUT | ||
2. | KOTABARU | ||
3. | BANJAR | ||
4. | BARITO KUALA | ||
5. | TAPIN | ||
